...
ALTIRIS identifica 2 estados ACTIVO ACTIVE y BAJARETIRED.
A continuación, nuevos cambios introducidos en integración Altiris respecto al cambio de estado.
ORIGEN | DESTINO | ||||||
Estado Altiris | Estado Inicial administrativo (CMDB)inicial recurso CMS | Estado final administrativo (CMDB) | Estado ZALT_ESTADO | recurso CMS | Estado ALTIRIS (informado en CMS) | REGLA | Comentarios |
Active | Almacén | Activo | Active | Actualiza siempreESTE SÍ Y NO HACE FALTA FECHA | |||
Activo | Activo | Active | - | ||||
En reparación | En reparación | Active | No actualiza | NO TOCAR | |||
En taller | En taller | Active | No actualiza | NO TOCAR | |||
Sustituido avería | Sustituido avería | Active | No actualizaNO TOCAR | ||||
Baja | Baja o Activo | Active | Cambia a Activo solo si el usuario que ha hecho el cambio es el de integración ALTIRIS. Es decir, que si un técnico pasa a BAJA y ALTIRIS lo detecta a Activo, no cambia estado | Revisar por provincia. | |||
Retirada definitiva | Retirada definitiva | Active | No actualiza | Revisar por provincia. | |||
Sin Conexión | Activo | Active | Actualiza siempre | SIN CONEXIÓN es el estado que representa que ALTIRIS ya no lo tiene en la vista porque hace más de 6 meses que no conecta | |||
Baja por sustracción | Baja por sustracción | Active | No actualiza | Revisar por provincia. | |||
Traslado externo | Traslado externo | Active | No actualiza | Revisar por provincia. | |||
Retired | Almacén | Almacén | Baja | NO actualiza | |||
Activo | Baja | Retired | SÍ actualiza | ||||
En reparación | En reparación | Retired | NO actualiza | ||||
En taller | En taller | Retired | NO actualiza | ||||
Sustituido avería | Sustituido avería | Retired | NO actualiza | ||||
Baja | Baja | Retired | NO actualiza | ||||
Retirada definitiva | Retirada definitiva | Retired | NO actualiza | ||||
Baja por sustracción | Baja por sustracción | Retired | NO actualiza | ||||
Traslado externo | Traslado externo | Retired | NO actualiza | ||||
Sin Conexión | Baja | Retired | Si SÍ actualiza |
4) Clases
Se ha añadido a la integración Altiris el campo "Clase"(Tipo), ya que anteriormente no se estaba teniendo en cuenta.
Se manejan tanto en las inserciones como en las actualizaciones, y siguiendo las siguientes reglas:
...
SÍNTOMA | Causa | PROCEDIMIENTO |
---|---|---|
Equipos que pasan a BAJA y se consideran ACTIVOS | CMDB actualiza el estado que informa la vista de ALTIRIS. Si esto ocurre es porque los equipos llevan sin comunicar más de 3 meses con ALTIRIS. Basta con el equipo vuelva a comunicar para que se reporte como ACTIVO. | Revisar agente ALTIRIS. Basta con que el equipo vuelva a comunicar con el agente ALTIRIS Abrir incidencia desde MiCentroServicios:
|
Equipos que pasan a RETIRADA DEFINITIVA SIN CONEXIÓN y que se consideran ACTIVOS | CMDB actualiza el estado que informa la vista de ALTIRIS. Si esto ocurre es porque 1) los equipos llevan sin comunicar más de 6 meses con ALTIRIS. Basta con el equipo vuelva a comunicar para que se reporte como ACTIVO. 2) Se ha realizado un carga masiva de equipos que no comunican desde el 2019 hacia atrásNOTA: Los recursos que están en RETIRADA DEFINITIVA no se pueden volver a poner activos desde DRI y/o CMS. se considera que esos recursos han llegado a fin de vida. | Revisar agente ALTIRIS. Basta con que el equipo vuelva a comunicar con el agente ALTIRIS Abrir incidencia desde MiCentroServicios:
|
Código SAS erróneo | CMDB actualiza el código SAS que informa la vista de ALTIRIS Si esto ocurre, posiblemente nos encontremos ante un equipo que ha sido clonado y no se ha actualizado el código SAS. | Abrir incidencia desde MiCentroServicios:
|
Ubicación incorrecta | Si esto ocurre la tabla de direccionamiento que usa ALTIRIS y a partir de la cual se identifica la ubicación no está actualizada. | Abrir incidencia desde MiCentroServicios:
|
...